TextMap   :   TextMed   :   Textblg   :   TextBiz   :   Make homepage!   :   Link to us   :   Help?
dengue fever   |   Disease


Relational Network
Reference Time Series
References Per Million vs. Moving Average
News Sector Distribution
Reference Share by Type News vs. Business vs. Entertainment vs. Sports vs. Other
Sentiment Analysis
Polarity Ranks vs. Subjectivity Ranks
Juxtapositions for dengue fever
NameCoref./Ref.
malaria
Malaria
yellow
West Nile
encephalitis
cholera
Juxtapositions for dengue fever:

Historic (2004-11-01 to 2009-06-04)
Rank Entity Name Count Score Coref./Ref.
1 malaria 4766 71384.2
2 Malaria 1730 28250.1
3 yellow 890 13681.8
4 West Nile 710 12313.2
5 encephalitis 690 11882.9
6 cholera 620 10462.2
7 fever 610 9826.2
8 dengue 562 8154.7
9 Rio de Janeiro, BRA 460 7822.3
10 Brazil 490 7683.5
11 flu 460 7259.6
12 Public Health Department 340 6651.5
13 Lyme disease 340 6568.3
14 Aedes 390 6399.2
15 Singapore, SGP 380 6132.0
365 days (2008-06-04 to 2009-06-04)
Rank Entity Name Count Score Coref./Ref.
1 malaria 1086 16617.8
2 yellow 300 4231.1
3 St Lucia 260 4215.9
4 New Caledonia 260 4206.6
5 Tonga 260 4206.6
6 Shaw 260 3943.6
7 Aedes 210 3197.5
8 cholera 170 2992.7
9 plague 170 2929.1
10 Pacific 210 2836.8
11 dengue 202 2779.5
12 American Samoa 160 2448.0
13 Fiji 140 2336.8
14 fever 130 2134.4
15 SUVA, FJI 110 2061.9
30 days (2009-05-05 to 2009-06-04)
Rank Entity Name Count Score Coref./Ref.
1 malaria 110 1575.0
2 yellow 100 1389.5
3 Phuket 60 683.9
4 Chikungunya 30 521.5
5 encephalitis 30 506.2
6 Florida 30 408.0
7 Queensland 30 403.6
8 Ebola 20 372.7
9 Vector-borne 20 372.7
10 West Nile 20 372.7
11 bubonic plague 20 372.7
12 cholera 20 372.7
13 diphtheria 20 372.7
14 measles 20 372.7
15 smallpox 20 372.7
Popularity Time Series:

References Per Million vs. Moving Average (log|linear)

Reference Share by Type News vs. Business vs. Entertainment vs. Sports vs. Other
Sentiment Analysis for dengue fever:

Polarity Ranks vs. Subjectivity Ranks
Positive Raw Counts vs. Negative Raw Counts (log|linear)
Relational Network:


Also known as: dengue fever, dengue Fever, Dengue-fever, Dengue fever, Dengue Fever, DENGUE fever, DENGUE Fever, DENGUE FEVER.
Generated on 5th June 2009 18:56
About TextMap   :   Research Papers   :   TextMap Team   :   Disclaimer   :   Contact Us   :   TextMap Blog   :   General Sentiment
Copyright (c) 2009 The Research Foundation of State University of New York
Computer Science Department at Stony Brook University
Weblog Crawler Powered by Spinn3r